Голки для швейних машин
DP-5 для прямострочных машин 22-го класу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HA-1 для побутових машин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB-1 для прямострочных сучасних машин з тонкою колбою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC-27 для промислових оверлоков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP-17 для взуттєвих машин з товстої колбою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DV-63 для распошивальных машин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PF-134LR голка-лопатка для прямострочных машин 22-го класу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB-K5 для вишивальних машин
Машинні швейні голки випускають семи номерів: 65; 70; 80; 90; 100; 120 і 130. Номер визначає діаметр голки в сотих частках міліметра і вказується на колбі. Вимірювання діаметру виробляють в середині голки — між колбою і вушком. Довжина перших п'яти номерів голок 38,5 мм, двох останніх — 39 мм Діаметр колби всіх голок дорівнює 2,06 мм. Товщина голки визначає характер зшиваються полотен.
|